绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
6幢1单元9层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 133.18 | 25556.84 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 133.12 | 23925.26 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 152.62 | 27465.64 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.61 | 25875.9 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 152.62 | 29311.79 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.61 | 27722.06 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 152.62 | 29927.18 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.61 | 28337.44 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 152.62 | 30747.69 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 152.61 | 29157.95 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 152.62 | 31260.51 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.61 | 29670.77 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 152.62 | 31568.2 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 152.61 | 29978.46 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 152.62 | 31670.77 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.61 | 30081.03 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 152.62 | 31875.89 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 152.61 | 30286.15 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 152.62 | 32081.02 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 152.61 | 30491.28 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 152.62 | 32286.16 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 152.61 | 30696.41 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 152.62 | 32491.28 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 152.61 | 30901.54 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 152.62 | 32491.28 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 152.61 | 30901.54 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 152.62 | 32491.28 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 152.61 | 30901.54 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 152.62 | 32593.85 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 152.61 | 31004.1 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 152.62 | 32696.41 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 152.61 | 31106.67 | 已售 | 查看详情 |
6幢1单元9层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 152.62 | 30542.56 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 152.61 | 28952.82 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评